الأدوات
منشئ البناء
سيئة
سيئة
سيئة
سيئة
النقاط المتبقية8
المميزة
احتمالات الاختبارات
الصعوبة
نمط اللعب
نجاح91.7%
2d6 + 8 ≥ 12| النرد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
خزانة الملابس
العتاد
مخطط الأفكار
اختر فكرة


