Herramientas
Creador de builds
Pésimo
Pésimo
Pésimo
Pésimo
Puntos restantes8
Distintiva
Probabilidades
Dificultad
Modo de juego
Éxito91,7%
2d6 + 8 ≥ 12| Dados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Guardarropa
Equipo
Planificador de pensamientos
Elegir un pensamiento


