Outils
Créateur de build
Horrible
Horrible
Horrible
Horrible
Points restants8
Signature
Chances aux tests
Difficulté
Mode de jeu
Réussite91,7%
2d6 + 8 ≥ 12| Dés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Garde-robe
Équipement
Planificateur de pensées
Choisir une pensée


